指す将順位戦6th A級2組7回戦 VSずーさん(序盤など)

フリー対局室での対局でしたので、記事の一番下に棋譜を貼っておきます。

画像1

ずーさんの確認できる棋譜を全て確認したところ、
①四間飛車穴熊
②相居飛車で雁木模様
の順位で想定していました。

実際、対四間飛車穴熊になりました。
私の用意としては
①ミレニアム
②角田流
で迷っており、当日朝の段階で②角田流にすることにしました。
ミレニアムは流行しており、対策を用意されている可能性も考慮しました(△35歩で石田流を見せるとか、△64金を繰り出してくるなど色々対策はあり、基本はミレニアム持ちだがそこまで詳しくない)。

また、角田流は知名度が低いわりに良い戦法だと思っています。
(実際、王位戦7番勝負の深浦-広瀬戦でも当時の深浦王位が採用して勝利している。)

【第1図】では一見ミレニアム模様ですが…

画像1

画像3

手数をかけて2筋の歩を切ります【第2図】。これが意外と手数をかける価値があります。

画像4

【第3図】がいきなりハメ手ポイントで、例えば▲6五歩△2二銀▲5八金などと指すと△8六歩【参考図1】が成立します。

画像5

普通であれば【参考図1】以下▲8六同歩△8六角▲8八飛△7七角成▲8二飛成【参考図2】で振り飛車よし、というのが手筋ですが。

画像6

【参考図1】以下▲8六歩△8五歩【参考図3】と継ぎ歩をするのがわざわざ手数をかけて手持ちにした持ち歩を生かした筋。

画像7

【参考図3】以下▲8五同歩△同飛で【参考図4】。
まだ意味がわかりにくいので進めます。

画像8

【参考図4】以下▲8六歩△同角▲8八飛【参考図5】と、先ほどの振り飛車よしのルートに似ていますが…。

画像9

【参考図5】から△7七角成▲8五飛△同桂で【参考図6】。

画像10

謎の継ぎ歩で後手は飛車を8五に配置しましたが、それは桂馬でヒモをつけるためでした。【参考図6】以下は▲7七桂△同桂成の桂得で居飛車よし。
普通この形で居飛車が1歩持っていることはありえないので、うっかりしやすい筋です。

画像4

画像12

というわけで【第3図】に戻り、本譜の▲8八飛が必要となり【第4図】になります。これなら先ほどの筋はありません。

画像13

かなり進んで【第5図】。
ここが後手の岐路で、本譜は怪しい仕掛けをしてしまい不利になりました。
【第5図】から△8六歩▲同歩△1六歩▲同歩△1七歩▲同銀△5五歩で【第6図】。

画像14

この△5五歩が部分的には手筋で、△6五桂か△8六飛のどちらかは実現します。ただ、攻めを呼び込む筋の悪い構想だったようです。

画像15

【第6図】以下、▲5六銀を捌かせてしまったため、【第7図】まで攻め込まれてしまっています。
本譜は【第7図】以下△4六歩▲4三歩成△同玉▲4四歩【第8図】
が厳しく、これを取らないと▲5四金が厳しいです。

画像16

【第8図】以下△4四同玉▲5六金△6九飛成▲6五金△同龍▲5六桂で【第9図】。的確な厳しい攻めです。

画像17

【第9図】以下△5三玉に▲4四金【参考図7】と打たれればかなり厳しく、以下△5二玉▲6四桂~▲4三角でそのうち寄せられそうです。
本譜は△5三玉▲6四桂△同歩【第10図】で一応延命しましたが依然として厳しい形勢です。

画像18

画像19

ではどうすべきだったかというと、感想戦でずーさんにご指摘いただいたのが【第5図】で△8六歩▲同歩△同角【参考図8】とシンプルに攻める順。形勢は互角ですが、確かに▲5六銀に触らない方がいいのは自明です。

画像13

画像21

他の案として、以下は個人的な検討ですが、【第7図】で△4六歩ではなく△5三金!▲4三金△2二玉▲5三金△5七桂成!【参考図9】で居飛車よし、までは確かに理解できるものの、この後もアクロバティックな指し手が求められるため観賞用でしょうか。

画像15

画像23

1番よさそうなのは【第5図】でじっと△2一飛と回る手。

画像13

画像26

そもそも本譜でなぜ暴れていったかというと、【参考図10】で▲4四歩が嫌だったからなのですが、▲4四歩には△同歩▲同角△4三歩【参考図11】が読みになかった「飛車を捌かせない」好手。以下は△2五銀などが間に合うという仕組みらしい。

画像26

毎回書いていますが、この辺の序盤の精度を高めるために時間を投入しています。しかし間違えて的確に咎められるという展開が続いています。その辺の組み立てが面白いところなんですけども。

これも毎回書いていますが、60秒しっかり使って考えるのも大きな目標。自分の弱さをカバーするために強く意識しています。本局もほぼ60秒使って考えたのがよかったのか、幸運にも逆転の筋が残っていました。(このくらいの棋力の人が終盤の解説をしてもしょうがないので、気になる方がもしいれば棋譜を見て頂ければと思います。)

これで7勝0敗となり、単独首位になりました。そろそろ昇級が見えてきますが、内容的には5敗くらいしていてもおかしくないので、気を引き締めたいと思います。

ずーさんには大熱戦となった対局だけでなく、引き続き丁寧な感想戦をしていただき、ここまで突っ込んだ検討ができました。ありがとうございました。
結果としては鋭く咎められたため、さらに序盤は丁寧にと反省しているところですので、次に生かしたいと思います。


# KIF形式棋譜ファイル
# Generated by Shogidokoro
手合割:平手
先手:* ずー(2100)
後手:murasaki-jam(2103)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:02 / 00:00:02)
2 8四歩(83) (00:05 / 00:00:05)
3 6六歩(67) (00:09 / 00:00:11)
4 3四歩(33) (00:03 / 00:00:08)
5 6八飛(28) (00:04 / 00:00:15)
6 8五歩(84) (00:04 / 00:00:12)
7 7七角(88) (00:02 / 00:00:17)
8 4二玉(51) (00:12 / 00:00:24)
9 7八銀(79) (00:01 / 00:00:18)
10 6二銀(71) (00:03 / 00:00:27)
11 4八玉(59) (00:11 / 00:00:29)
12 5四歩(53) (00:07 / 00:00:34)
13 3八玉(48) (00:02 / 00:00:31)
14 3二玉(42) (00:05 / 00:00:39)
15 2八玉(38) (00:03 / 00:00:34)
16 5二金(61) (00:05 / 00:00:44)
17 1八香(19) (00:08 / 00:00:42)
18 4四角(22) (00:08 / 00:00:52)
19 1九玉(28) (00:09 / 00:00:51)
20 2四歩(23) (00:09 / 00:01:01)
21 2八銀(39) (00:03 / 00:00:54)
22 2五歩(24) (00:05 / 00:01:06)
23 6七銀(78) (00:07 / 00:01:01)
24 2六歩(25) (00:14 / 00:01:20)
25 同 歩(27) (00:13 / 00:01:14)
26 同 角(44) (00:04 / 00:01:24)
27 5六銀(67) (00:23 / 00:01:37)
28 3三桂(21) (00:53 / 00:02:17)
29 3九金(49) (01:08 / 00:02:45)
30 7四歩(73) (02:02 / 00:04:19)
31 3六歩(37) (00:20 / 00:03:05)
32 5三角(26) (02:25 / 00:06:44)
33 2七歩打 (00:35 / 00:03:40)
34 7三桂(81) (00:07 / 00:06:51)
35 8八飛(68) (01:05 / 00:04:45)
36 2二銀(31) (00:13 / 00:07:04)
37 4六歩(47) (00:08 / 00:04:53)
38 2三銀(22) (00:21 / 00:07:25)
39 5九金(69) (00:25 / 00:05:18)
40 1四歩(13) (00:15 / 00:07:40)
41 4九金(59) (00:15 / 00:05:33)
42 1五歩(14) (00:03 / 00:07:43)
43 3八金(49) (00:11 / 00:05:44)
44 2四銀(23) (00:06 / 00:07:49)
45 6五歩(66) (00:32 / 00:06:16)
46 4二金(41) (00:33 / 00:08:22)
47 4五歩(46) (00:41 / 00:06:57)
48 8一飛(82) (00:20 / 00:08:42)
49 4八飛(88) (00:12 / 00:07:09)
50 8六歩(85) (02:13 / 00:10:55)
51 同 歩(87) (00:38 / 00:07:47)
52 1六歩(15) (01:36 / 00:12:31)
53 同 歩(17) (00:30 / 00:08:17)
54 1七歩打 (03:20 / 00:15:51)
55 同 銀(28) (01:08 / 00:09:25)
56 5五歩(54) (00:53 / 00:16:44)
57 同 銀(56) (03:31 / 00:12:56)
58 6五桂(73) (00:54 / 00:17:38)
59 6六角(77) (00:10 / 00:13:06)
60 8六飛(81) (00:54 / 00:18:32)
61 8八歩打 (01:07 / 00:14:13)
62 5四歩打 (00:53 / 00:19:25)
63 同 銀(55) (00:48 / 00:15:01)
64 6四角(53) (00:53 / 00:20:18)
65 2八銀(17) (00:55 / 00:15:56)
66 7六飛(86) (00:53 / 00:21:11)
67 4四歩(45) (00:57 / 00:16:53)
68 6六飛(76) (00:55 / 00:22:06)
69 4三歩成(44) (00:37 / 00:17:30)
70 同 金(42) (00:57 / 00:23:03)
71 同 銀成(54) (00:14 / 00:17:44)
72 同 金(52) (00:54 / 00:23:57)
73 4四歩打 (00:08 / 00:17:52)
74 4六歩打 (00:58 / 00:24:55)
75 4三歩成(44) (00:57 / 00:18:49)
76 同 玉(32) (00:52 / 00:25:47)
77 4四歩打 (00:53 / 00:19:42)
78 同 玉(43) (00:58 / 00:26:45)
79 5六金打 (00:57 / 00:20:39)
80 6九飛成(66) (00:57 / 00:27:42)
81 6五金(56) (00:57 / 00:21:36)
82 同 龍(69) (00:55 / 00:28:37)
83 5六桂打 (00:24 / 00:22:00)
84 5三玉(44) (00:57 / 00:29:34)
85 6四桂(56) (00:57 / 00:22:57)
86 同 歩(63) (00:55 / 00:30:29)
87 4六飛(48) (00:56 / 00:23:53)
88 4五歩打 (00:33 / 00:31:02)
89 5六飛(46) (00:58 / 00:24:51)
90 5五歩打 (00:53 / 00:31:55)
91 8六飛(56) (00:53 / 00:25:44)
92 1七歩打 (00:51 / 00:32:46)
93 同 香(18) (00:34 / 00:26:18)
94 4六桂打 (00:57 / 00:33:43)
95 4八金(38) (00:54 / 00:27:12)
96 2五桂(33) (00:56 / 00:34:39)
97 8三飛成(86) (00:55 / 00:28:07)
98 7三銀打 (00:46 / 00:35:25)
99 3二角打 (00:58 / 00:29:05)
100 8二金打 (00:52 / 00:36:17)
101 6六歩打 (00:58 / 00:30:03)
102 8三金(82) (00:56 / 00:37:13)
103 6五歩(66) (00:03 / 00:30:06)
104 6三玉(53) (00:58 / 00:38:11)
105 6四歩(65) (00:57 / 00:31:03)
106 同 銀(73) (00:48 / 00:38:59)
107 8一飛打 (00:58 / 00:32:01)
108 8二歩打 (00:59 / 00:39:58)
109 6五歩打 (00:36 / 00:32:37)
110 5三銀(64) (00:59 / 00:40:57)
111 6一飛成(81) (00:42 / 00:33:19)
112 7三玉(63) (00:55 / 00:41:52)
113 6四歩(65) (00:57 / 00:34:16)
114 1八歩打 (00:56 / 00:42:48)
115 同 玉(19) (00:05 / 00:34:21)
116 4四角打 (00:58 / 00:43:46)
117 5四金打 (00:56 / 00:35:17)
118 1七角成(44) (00:32 / 00:44:18)
119 同 桂(29) (00:58 / 00:36:15)
120 1六香(11) (00:55 / 00:45:13)
121 6三金(54) (00:54 / 00:37:09)
122 8四玉(73) (00:52 / 00:46:05)
123 1一龍(61) (00:59 / 00:38:08)
124 1五香打 (00:57 / 00:47:02)
125 2六角打 (00:55 / 00:39:03)
126 1七桂成(25) (00:57 / 00:47:59)
127 同 銀(28) (00:09 / 00:39:12)
128 同 香成(16) (00:52 / 00:48:51)
129 同 角(26) (00:16 / 00:39:28)
130 1三歩打 (00:36 / 00:49:27)
131 8七香打 (00:54 / 00:40:22)
132 7五玉(84) (00:46 / 00:50:13)
133 2八玉(18) (00:58 / 00:41:20)
134 6三銀(62) (00:56 / 00:51:09)
135 同 歩成(64) (00:06 / 00:41:26)
136 1七香成(15) (00:48 / 00:51:57)
137 3七玉(28) (00:02 / 00:41:28)
138 2七成香(17) (00:52 / 00:52:49)
139 4七玉(37) (00:40 / 00:42:08)
140 3五桂打 (00:15 / 00:53:04)
141 同 歩(36) (00:12 / 00:42:20)
142 3六角打 (00:12 / 00:53:16)
143 同 玉(47) (00:08 / 00:42:28)
144 2六飛打 (00:06 / 00:53:22)
145 投了 (00:04 / 00:42:32)
まで144手で後手の勝ち




この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?