指す将順位戦8th A級1組3回戦 VSにっし~さん


相掛かり力戦

0-2で迎えた3回戦です。
対局相手のにっし~さんは△33金型早繰り銀をはじめとした研究家で、勉強のため素直に受けてみようと楽しみにしておりましたが、意外にも相掛かりになりました。
局後の感想によれば、先手番では△33金型早繰り銀を採用しないこともあるそうです。
臨機応変な選択こそ本当の研究家だと思います。

人気のある対策

【第1図】から▲22角成で【第2図】。
この手の相掛かり力戦で人気のある対策の1つで、先手から手損しても後手の駒組が難しいとみています。

なんとなく苦戦

【第2図】から▲77桂△44角で【第3図】。
先手は▲85飛を狙っていますが、それに△77角成を用意。
【第3図】から▲66角【参考1図】を気にしていましたが、
以下△35歩▲同歩△33銀で頑張る方針のようです。(一応後手不満)

自信なしで、実際に不満


急にやられるのは回避

結局【第3図】は作戦負け気味で、今後の課題となりました。
本譜は【第4図】くらいまで進んで一応の危機は回避しています。

固めたのはプラス

駒組が進んで【第5図】。
銀冠まで固めれたのは大きいですが、△93桂と跳ねたのがあまりいい構想ではなかったようです。

千日手なら仕方ない

進んで【第6図】から
△86同歩 ▲85歩
△81飛  ▲86金
△84歩  ▲同歩
△85歩  ▲76金
△84飛  ▲86歩
で10手一組の千日手含みのねじり合いになりました。
そこまで自信がなかったので、千日手なら仕方ないと思っていました。

先手から打開

本譜は先手から打開しました。【第7図】
結果としてはありがたい展開になったでしょうか。

△56歩が好感触か

進んで【第8図】の△56歩で攻めがつながりそうと感じました。
これは▲56同銀には△46角、▲56同角には△55銀があります。
本譜は▲56同歩△55歩で【第9図】。

うるさそう

【第9図】から▲92歩△56歩▲91歩成△51飛で【第10図】。
ここからは攻めがつながり堅さが生きる展開となり、
勝利することができました。

△55銀と△57歩成がある

途中の千日手含みの手順もあり、2時間に及ぶ対局で大変充実感がありました。
私も途中かなり間違えているのですが、善悪を超えた戦いだったと思います。
これで1勝2敗となりました。引き続きなんとか巻き返していきたいと思います。

KIF形式棋譜ファイル

Generated by Shogidokoro

手合割:平手
先手:tonnami(2135)
後手:murasaki-jam(2089)
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) (00:03 / 00:00:03)
2 8四歩(83) (00:03 / 00:00:03)
3 2五歩(26) (00:02 / 00:00:05)
4 8五歩(84) (00:02 / 00:00:05)
5 7八金(69) (00:15 / 00:00:20)
6 3二金(41) (00:02 / 00:00:07)
7 3八銀(39) (00:02 / 00:00:22)
8 6二銀(71) (00:09 / 00:00:16)
9 7六歩(77) (00:22 / 00:00:44)
10 1四歩(13) (00:13 / 00:00:29)
11 2四歩(25) (00:57 / 00:01:41)
12 同 歩(23) (00:04 / 00:00:33)
13 同 飛(28) (00:02 / 00:01:43)
14 2三歩打 (00:02 / 00:00:35)
15 2五飛(24) (00:01 / 00:01:44)
16 3四歩(33) (00:21 / 00:00:56)
17 6八玉(59) (00:36 / 00:02:20)
18 5四歩(53) (00:27 / 00:01:23)
19 3六歩(37) (00:34 / 00:02:54)
20 5三銀(62) (00:59 / 00:02:22)
21 2二角成(88) (01:53 / 00:04:47)
22 同 銀(31) (00:06 / 00:02:28)
23 7七桂(89) (00:01 / 00:04:48)
24 4四角打 (02:26 / 00:04:54)
25 8八銀(79) (05:29 / 00:10:17)
26 5五歩(54) (01:51 / 00:06:45)
27 4六歩(47) (00:23 / 00:10:40)
28 5四銀(53) (03:07 / 00:09:52)
29 3七桂(29) (00:12 / 00:10:52)
30 3三桂(21) (00:31 / 00:10:23)
31 2九飛(25) (00:03 / 00:10:55)
32 5二金(61) (00:52 / 00:11:15)
33 2七角打 (05:00 / 00:15:55)
34 8四飛(82) (04:41 / 00:15:56)
35 5八金(49) (00:55 / 00:16:50)
36 2四歩(23) (00:41 / 00:16:37)
37 6六歩(67) (00:55 / 00:17:45)
38 2三銀(22) (00:46 / 00:17:23)
39 6七金(58) (00:55 / 00:18:40)
40 4一玉(51) (00:53 / 00:18:16)
41 4七銀(38) (00:55 / 00:19:35)
42 3一玉(41) (00:34 / 00:18:50)
43 7九玉(68) (00:58 / 00:20:33)
44 2二玉(31) (00:39 / 00:19:29)
45 7五歩(76) (00:57 / 00:21:30)
46 9四歩(93) (00:58 / 00:20:27)
47 7六金(67) (00:55 / 00:22:25)
48 9三桂(81) (00:41 / 00:21:08)
49 4九角(27) (00:55 / 00:23:20)
50 8一飛(84) (00:57 / 00:22:05)
51 6七角(49) (00:55 / 00:24:15)
52 5三角(44) (00:56 / 00:23:01)
53 9六歩(97) (00:55 / 00:25:10)
54 8四飛(81) (00:51 / 00:23:52)
55 8九玉(79) (00:56 / 00:26:06)
56 4二金(52) (00:46 / 00:24:38)
57 9五歩(96) (00:57 / 00:27:03)
58 同 歩(94) (00:40 / 00:25:18)
59 8六歩(87) (00:55 / 00:27:58)
60 同 歩(85) (00:58 / 00:26:16)
61 8五歩打 (00:55 / 00:28:53)
62 8一飛(84) (00:56 / 00:27:12)
63 8六金(76) (00:55 / 00:29:48)
64 8四歩打 (00:49 / 00:28:01)
65 同 歩(85) (00:54 / 00:30:42)
66 8五歩打 (00:49 / 00:28:50)
67 7六金(86) (00:58 / 00:31:40)
68 8四飛(81) (00:42 / 00:29:32)
69 8六歩打 (00:55 / 00:32:35)
70 同 歩(85) (00:52 / 00:30:24)
71 8五歩打 (00:55 / 00:33:30)
72 8一飛(84) (00:33 / 00:30:57)
73 8六金(76) (00:57 / 00:34:27)
74 8四歩打 (00:50 / 00:31:47)
75 同 歩(85) (00:55 / 00:35:22)
76 8五歩打 (00:35 / 00:32:22)
77 7六金(86) (00:58 / 00:36:20)
78 8四飛(81) (00:37 / 00:32:59)
79 3五歩(36) (00:55 / 00:37:15)
80 同 角(53) (00:53 / 00:33:52)
81 8六歩打 (00:55 / 00:38:10)
82 同 歩(85) (00:54 / 00:34:46)
83 8五歩打 (00:55 / 00:39:05)
84 8一飛(84) (00:55 / 00:35:41)
85 8六金(76) (00:55 / 00:40:00)
86 8四歩打 (00:54 / 00:36:35)
87 同 歩(85) (00:55 / 00:40:55)
88 8五歩打 (00:57 / 00:37:32)
89 9五金(86) (00:55 / 00:41:50)
90 5六歩(55) (00:24 / 00:37:56)
91 同 歩(57) (00:55 / 00:42:45)
92 5五歩打 (00:33 / 00:38:29)
93 9二歩打 (00:55 / 00:43:40)
94 5六歩(55) (00:50 / 00:39:19)
95 9一歩成(92) (00:57 / 00:44:37)
96 5一飛(81) (00:55 / 00:40:14)
97 5六角(67) (00:55 / 00:45:32)
98 5五銀(54) (00:44 / 00:40:58)
99 8三角成(56) (00:55 / 00:46:27)
100 4六銀(55) (00:55 / 00:41:53)
101 5二歩打 (00:55 / 00:47:22)
102 同 飛(51) (00:20 / 00:42:13)
103 5九香打 (00:55 / 00:48:17)
104 5八歩打 (00:32 / 00:42:45)
105 同 香(59) (00:55 / 00:49:12)
106 5七歩打 (00:16 / 00:43:01)
107 4六銀(47) (00:55 / 00:50:07)
108 同 角(35) (00:48 / 00:43:49)
109 5三歩打 (00:57 / 00:51:04)
110 同 飛(52) (00:53 / 00:44:42)
111 4七馬(83) (00:55 / 00:51:59)
112 3七角成(46) (00:56 / 00:45:38)
113 同 馬(47) (00:55 / 00:52:54)
114 5八歩成(57) (00:54 / 00:46:32)
115 5四歩打 (00:55 / 00:53:49)
116 同 飛(53) (00:51 / 00:47:23)
117 5五銀打 (00:55 / 00:54:44)
118 同 飛(54) (00:53 / 00:48:16)
119 同 馬(37) (00:55 / 00:55:39)
120 8六桂打 (00:41 / 00:48:57)
121 8七銀(88) (00:55 / 00:56:34)
122 7八桂成(86) (00:54 / 00:49:51)
123 同 玉(89) (00:55 / 00:57:29)
124 8六銀打 (00:59 / 00:50:50)
125 9六金(95) (00:57 / 00:58:26)
126 6八金打 (00:55 / 00:51:45)
127 8八玉(78) (00:16 / 00:58:42)
128 7九銀打 (00:55 / 00:52:40)
129 9八玉(88) (00:58 / 00:59:40)
130 9七歩打 (00:39 / 00:53:19)
131 同 金(96) (00:55 / 01:00:35)
132 7七銀成(86) (00:50 / 00:54:09)
133 8九飛打 (00:56 / 01:01:31)
134 8六桂打 (00:42 / 00:54:51)
135 同 金(97) (00:55 / 01:02:26)
136 同 歩(85) (00:14 / 00:55:05)
137 同 銀(87) (00:09 / 01:02:35)
138 9六香打 (00:21 / 00:55:26)
139 投了 (00:11 / 01:02:46)
まで138手で後手の勝ち



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?