見出し画像

【笠松競馬】4月7日笠松全11R【AI予想】

💛を押すと川崎10~12Rの本命を見ることができます。たんぷくとプロエンジニアyuuのフォローお待ちしています。

たんぷくをフォロー👍
プロエンジニアyuuをフォロー
👍

たんぷくとプロエンジニアyuuのAI予想を見ていただき、ありがとうございます。先週はたくさんの的中報告いただきました。今週もみなさんのお役に立てるような予想を配信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします(^^♪

※初出走の馬がいるレースは的中率が下がるので未公開です

4/6園田AI予想結果
1R◎○△4,670🎯
2R○◎注4,940🎯
5R▲◎注28,190🎯
7R注○◎1,960🎯
9R○◎注2,960🎯
10R○◎注1,280🎯
11R○◎☆1,780🎯
12R△▲☆3,860🎯

4/6笠松AI予想結果
2R▲△◎14,720🎯
3R◎○△1,400🎯
4R▲△◎(注取消)2,640🎯
5R☆▲○14,180🎯
6R◎▲注8,080🎯
7R◎〇☆1,780🎯
8R◎▲○2,610🎯
9R◎▲☆1,820🎯
10R◎注▲3,140🎯
11R○◎▲910🎯
12R○◎▲1,190🎯

4/6川崎AI予想結果
2R◎▲注9,880🎯
3R▲○◎17,050🎯
4R▲◎○3,310🎯
5R☆◎○45,990🎯
9R▲○☆(◎取消)5,240🎯

※川崎競馬予想の購入は下記マガジンからお願いします

AI予想の過去データによるシミュレーション結果
指数上位6頭3連単71%
指数上位5頭3連単53%
指数上位4頭3連単32%
指数1位単勝37%
指数1位複勝68%

笠松1R C27組
【38.1%】 ◎ 7 アクアカレイド 牝4 54.0 松本剛志
【26.8%】 ○ 6 アオイモン 牡4 56.0 森島貴之
【15.7%】 ▲ 5 ヒルノオークランド 牡7 56.0 藤原幹生
【 6.3%】 △ 2 ナカザルオー セ12 56.0 加藤利征
【 5.4%】 ☆ 1 キタノテイルズ 牝4 53.0 細川智史
【 5.2%】 注 4 トーアテンジン 牡4 56.0 友森翔太
【 2.2%】 - 3 モモハイ 牝9 50.0 深澤杏花

笠松2R C29組
【35.5%】 ◎ 5 チュウワエンペラー 牡6 56.0 松本剛志
【20.1%】 ○ 7 ラキリン 牝5 54.0 友森翔太
【19.5%】 ▲ 4 カルストンデライト 牝4 53.0 東川慎
【13.8%】 △ 3 フローラーリア 牝4 50.0 深澤杏花
【 4.6%】 ☆ 2 リープヘヴン 牡4 56.0 丸山真一
【 4.0%】 注 6 ヴィンランド 牡4 55.0 塚本征吾
【 2.1%】 - 1 サノノボス 牡5 56.0 加藤利征

笠松3R C28組
【47.9%】 ◎ 2 スプリングムーン 牝4 54.0 藤原幹生
【17.4%】 ○ 3 パウンシングプーマ 牝4 54.0 渡辺竜也
【16.9%】 ▲ 5 ハンデンミラクル 牡4 55.0 東川慎
【 6.9%】 △ 4 コスモサンシャイン 牡5 55.0 塚本征吾
【 4.7%】 ☆ 8 アイファーピンク 牝5 54.0 岡部誠
【 3.0%】 注 7 ナスタチューム 牝5 53.0 細川智史
【 2.0%】 - 1 クリノカッチャン 牝6 54.0 松本剛志
【 0.9%】 - 6 サンドアキュート 牝5 54.0 加藤利征

笠松4R わたるくん二十歳誕生日記念
【48.5%】 ◎ 6 アルビレオ 牡4 56.0 森島貴之
【17.5%】 ○ 4 マスカレード 牝4 50.0 深澤杏花
【11.4%】 ▲ 1 エスジースミチャン 牝4 54.0 渡辺竜也
【 7.5%】 △ 5 エイシンシャウト 牡5 55.0 塚本征吾
【 6.6%】 ☆ 2 ビスタペルフェッタ 牡7 56.0 松本剛志
【 5.0%】 注 7 ランスフォード 牝6 54.0 友森翔太
【 3.2%】 - 3 アイファーパープル 牡5 55.0 細川智史

笠松5R 向陽受験合格おめでとう記念
【46.5%】 ◎ 4 プロージット 牝4 54.0 森島貴之
【20.4%】 ○ 8 キシリトールチョコ 牡6 55.0 塚本征吾
【12.6%】 ▲ 3 マローキャンディ 牝4 54.0 向山牧
【 5.1%】 △ 1 ミッタンサナミア 牝5 54.0 松本剛志
【 4.1%】 ☆ 6 ワイオミアロール 牝4 51.0 田中洸多
【 4.0%】 注 9 スーゼル 牝4 54.0 加藤利征
【 3.0%】 - 2 グッドカグラ 牝6 54.0 友森翔太
【 2.1%】 - 7 バトルフロント 牡4 55.0 細川智史
【 1.7%】 - 5 アシタノカゼ 牝6 54.0 丸山真一

笠松6R C24組
【51.7%】 ◎ 5 デモネタブンキット 牝4 51.0 田中洸多
【29.5%】 ○ 2 キソノクィーン 牝4 54.0 向山牧
【 8.5%】 ▲ 7 アヴニールファミユ 牡4 56.0 森島貴之
【 3.1%】 △ 1 サルーバアスール 牝7 54.0 丸山真一
【 3.1%】 ☆ 3 ウインマイソウル 牡4 52.0 深澤杏花
【 1.9%】 注 6 フレペ 牝5 53.0 細川智史
【 1.8%】 - 4 トーアマリアンヌ 牝4 53.0 東川慎

笠松7R 3歳3組
【81.9%】 ◎ 5 マオノソプデト 牝3 54.0 渡辺竜也
【 8.9%】 ○ 3 ウインマミリアス 牡3 55.0 東川慎
【 4.5%】 ▲ 2 ブラックレビン 牝3 54.0 森島貴之
【 2.9%】 △ 1 プリンセスデビー 牝3 51.0 田中洸多
【 1.6%】 ☆ 4 カワカミベルベット 牝3 54.0 藤原幹生

笠松8R 荘川桜賞
【69.3%】 ◎ 6 アイファーエポック 牡3 56.0 岡部誠
【16.5%】 ○ 3 エールゴージューン 牡3 56.0 渡辺竜也
【 8.4%】 ▲ 5 トーアルドルフ 牡3 56.0 大原浩司
【 2.7%】 △ 2 ヒルノマース 牝3 54.0 藤原幹生
【 1.6%】 ☆ 4 タイセイエミネント 牡3 56.0 松本剛志
【 1.2%】 注 1 ガリトラップ 牡3 56.0 友森翔太

笠松9R 臥龍桜特別
【42.3%】 ◎ 2 クレールアドレ 牝3 54.0 松本剛志
【40.1%】 ○ 4 エイシンヌイトム 牝3 54.0 丸野勝虎
【10.9%】 ▲ 1 カナデソニック 牝3 54.0 森島貴之
【 4.4%】 △ 5 ユーセイブラッキー 牝3 54.0 岡部誠
【 2.1%】 ☆ 3 プリンセスカーリ 牝3 54.0 渡辺竜也

笠松10R 新緑賞重賞
【24.1%】 ◎ 7 コスモナビゲーター 牡3 56.0 今井貴大
【22.1%】 ○ 10 リンクスターツ 牡3 56.0 大畑雅章
【15.1%】 ▲ 5 ユメミルボニータ 牝3 54.0 岡部誠
【12.7%】 △ 2 イイネイイネイイネ 牡3 56.0 渡辺竜也
【11.1%】 ☆ 3 ギャレット 牡3 56.0 藤原幹生
【 7.3%】 注 8 フレンドショコラ 牝3 54.0 丸野勝虎
【 2.7%】 - 9 リックイノスケ 牡3 56.0 大原浩司
【 2.3%】 - 1 ボルドーアドゥール 牝3 54.0 東川慎
【 1.4%】 - 6 エクレールブリアン 牡3 56.0 向山牧
【 0.9%】 - 4 パステルモグモグ 牝3 54.0 深澤杏花

笠松11R C級サバイバル
【45.8%】 ◎ 7 サンライズガナール 牡4 56.0 松本剛志
【19.8%】 ○ 9 フレンドワールド 牝5 54.0 渡辺竜也
【 9.1%】 ▲ 1 ファイナルイットー 牡5 56.0 大畑雅章
【 8.1%】 △ 2 スギノアルテミス 牝7 54.0 大原浩司
【 7.2%】 ☆ 4 モズサミット 牡4 56.0 藤原幹生
【 4.1%】 注 6 サンシャインワン 牝5 53.0 東川慎
【 2.3%】 - 3 テーオーエリザベス 牝5 50.0 深澤杏花
【 2.1%】 - 8 アップケーダイヤ 牝4 51.0 田中洸多
【 1.1%】 - 5 ゴールドタイタン 牡4 56.0 森島貴之

#新緑賞
#笠松競馬
#AI予想

よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはAIの開発費に使わせていただきます!