プロ野球【150勝クラブ】


子供のころは少年野球に明け暮れた世代です。

プロ野球には名球会というのがあるが、やはり、ここに入会する人は歴史にも名を残す凄いプレーヤーばかり、、、
名球会への入会規定には打者なら2000本安打、投手なら200勝もしくは250セーブがあげられる。

打者に比べて投手は不利と言われている、投手の役割分担が進み、先発投手の登板回数が減ったことや、投げる球種の多さからの肩ひじへの負担など、
理由はさまざまであるが、現在の会員は65人(投手16人、打者49人)と圧倒的に投手が少ない

以下がNPBで紹介されている過去の勝利数の一覧である。

順位 投手 勝利 実働期間 登板 敗北
1 金田 正一 400 (1950-1969) 944 298
2 米田 哲也 350 (1956-1977) 949 285
3 小山 正明 320 (1953-1973) 856 232
4 鈴木 啓示 317 (1966-1985) 703 238
5 別所 毅彦 310 (1942-1960) 662 178
6 スタルヒン 303 (1936-1955) 586 176
7 山田 久志 284 (1969-1988) 654 166
8 稲尾 和久 276 (1956-1969) 756 137
9 梶本 隆夫 254 (1954-1973) 867 255
10 東尾 修 251 (1969-1988) 697 247
11 野口 二郎 237 (1939-1952) 517 139
11 若林 忠志 237 (1936-1953) 528 144
13 工藤 公康 224 (1982-2010) 635 142
14 村山 実 222 (1959-1972) 509 147
15 皆川 睦雄 221 (1954-1971) 759 139
16 山本昌 219 (1986-2015) 581 165
17 杉下 茂 215 (1949-1961) 525 123
17 村田 兆治 215 (1968-1990) 604 177
19 北別府 学 213 (1976-1994) 515 141
20 中尾 碩志 209 (1939-1957) 516 127
21 江夏 豊 206 (1967-1984) 829 158
22 堀内 恒夫 203 (1966-1983) 560 139
23 平松 政次 201 (1967-1984) 635 196
24 藤本 英雄 200 (1942-1955) 367 87
25 長谷川 良 197 (1950-1963) 621 208
26 秋山 登 193 (1956-1967) 639 171
27 松岡 弘 191 (1968-1985) 660 190
28 石井 茂雄 189 (1958-1979) 705 185
29 川崎 徳次 188 (1940-1957) 505 156
30 杉浦 忠 187 (1958-1970) 577 106
30 足立 光宏 187 (1959-1979) 676 153
32 小野 正一 184 (1956-1970) 671 155
33 西口 文也 182 (1995-2015) 436 118
34 斎藤 雅樹 180 (1984-2001) 426 96
35 真田 重蔵 178 (1943-1955) 416 128
36 星野 伸之 176 (1985-2002) 427 140
37 成田 文男 175 (1965-1982) 534 129
38 荒巻 淳 173 (1950-1962) 508 107
38 桑田 真澄 173 (1986-2006) 442 141
40 三浦 大輔 172 (1992-2016) 535 184
41 高橋 直樹 169 (1969-1986) 493 158
42 高橋 一三 167 (1965-1983) 595 132
43 坂井 勝二 166 (1959-1976) 605 186
44 西本 聖 165 (1976-1993) 504 128
44 佐藤 義則 165 (1977-1998) 501 137
44 *石川 雅規 165 (2002-2019) 459 160
47 土橋 正幸 162 (1956-1967) 455 135
48 槙原 寛己 159 (1983-2001) 463 128
49 大野 豊 148 (1977-1998) 707 100
50 星野 仙一 146 (1969-1982) 500 121
51 山内 新一 143 (1969-1985) 431 142
51 石井 一久 143 (1992-2013) 419 103
53 杉内 俊哉 142 (2002-2015) 316 77
54 城之内 邦 141 (1962-1974) 359 88
54 加藤 初 141 (1972-1990) 490 113
56 小林 繁 139 (1973-1983) 374 95
56 川口 和久 139 (1981-1998) 435 135
58 佐々岡 真 138 (1990-2007) 570 153
59 藤村 隆男 135 (1940-1957) 414 97
59 江川 卓 135 (1979-1987) 266 72
61 渡辺 省三 134 (1953-1965) 550 96
61 大石 清 134 (1959-1970) 516 126
61 遠藤 一彦 134 (1978-1992) 460 128
64 *内海 哲也 133 (2004-2018) 324 101
64 *涌井 秀章 133 (2005-2019) 411 125
66 米川 泰夫 132 (1949-1959) 403 142
66 三浦 清弘 132 (1957-1975) 553 104
66 佐々木 宏 132 (1962-1981) 667 152
69 梶岡 忠義 131 (1947-1955) 299 85
69 天保 義夫 131 (1942-1957) 431 152
69 外木場 義 131 (1965-1979) 445 138
72 大友 工司 130 (1950-1960) 294 57
72 今井 雄太 130 (1971-1991) 429 112
74 下柳 剛 129 (1991-2012) 627 106
75 金田 留広 128 (1969-1981) 434 109
75 斉藤 明夫 128 (1977-1993) 601 125
77 御園生 崇 127 (1936-1951) 285 70
77 西崎 幸広 127 (1987-2001) 330 102
79 * 和田 毅 126 (2003-2019) 244 67
80 渡辺 久信 125 (1984-1998) 389 110
81 鈴木 孝政 124 (1973-1989) 586 94
81 黒田 博樹 124 (1997-2016) 321 105
81 * 岸 孝之 124 (2007-2019) 280 80
84 柚木 進 123 (1948-1956) 281 64
84 *金子 弌大 123 (2006-2019) 330 82
86 小松 辰雄 122 (1978-1994) 432 102
87 若生 智男 121 (1956-1976) 628 120
87 高橋 重行 121 (1964-1980) 581 135
87 野村 収 121 (1969-1986) 579 132
90 藤田 元司 119 (1957-1964) 364 88
90 安仁屋 宗 119 (1964-1981) 655 124
92 村田 元一 118 (1957-1969) 459 140
92 渡辺 秀武 118 (1964-1982) 606 100
94 権藤 正利 117 (1953-1973) 719 154
94 郭 泰源 117 (1985-1997) 272 68
94 小宮山 悟 117 (1990-2009) 455 141
94 川上 憲伸 117 (1998-2014) 275 76
98 山本 和行 116 (1972-1988) 700 106
98 新浦 壽夫 116 (1971-1992) 592 123
100 備前 喜夫 115 (1952-1962) 446 149
( * 2019シーズンの現役投手 )

http://npb.jp/ NPBのサイトから

私は、ぜひ、この中から、150勝以上をたたえる「150勝クラブ」を創設して、この名プレーヤー達を讃えて欲しいと思う。
名球会も発足時には、入会条件の中に昭和生まれと規定されていたそうだ。
この年表から、例えば21世紀時に現役だったプレーヤーとしてみよう。そうすると以下の選手が対象となる。

順位 投手 勝利 実働期間 登板 敗北
33 西口 文也 182 (1995-2015) 436 118
34 斎藤 雅樹 180 (1984-2001) 426 96
36 星野 伸之 176 (1985-2002) 427 140
38 桑田 真澄 173 (1986-2006) 442 141
40 三浦 大輔 172 (1992-2016) 535 184
44 *石川 雅規 165 (2002-2019) 459 160
48 槙原 寛己 159 (1983-2001) 463 128

どうだろう?これだけでも錚々たるメンバーだ、
広島で抑えもやった大野さんや、大好きで、本当に惜しい、燃える男、星野仙一さんが入っていないのは残念だが、
それでも、ヤクルトの石川は既にクリアをしているし、巨人の時代を支えた、桑田・斎藤・槇原という3人も対象になる。
西口、星野、三浦は、弱い時代もチームを支えたエースとして、立派な成績を収めている。
この条件にしても7人しか該当しないのも、やはり投手不利を表している。

現役世代に目を向けても、クリアした石川以外でも、以下の投手に可能性がある。
順位 投手 勝利 実働期間 登板 敗北
64 *内海 哲也 133 (2004-2018) 324 101
64 *涌井 秀章 133 (2005-2019) 411 125
79 * 和田 毅 126 (2003-2019) 244 67
81 * 岸 孝之 124 (2007-2019) 280 80
84 *金子 弌大 123 (2006-2019) 330 82

それでも昨今の状況をみると、難しい数字だが、150を目標とすることで、モチベーションアップに繋がるのではないだろうか?

球界に対しても積極的に独自の意見を提示している桑田氏などを発起人として、ぜひ、実現してほしいプロ野球「150勝クラブ」である。

プロ野球ファンのみなさんは、どうお思いだろうか?


よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!