見出し画像

背番号1の選手で打順組んだ

(初出:旧ブログ2019/03/13)

1(中)青木宣親 .358(583-209) 14 63(10ヤ)
2(二)山田哲人 .315(524-165) 34 89(18ヤ)
3(指)T.オマリー .329(434-143) 23 87(93神)
4(一)王貞治 .320(472-151) 55 119(64読)
5(右)福留孝介 .343(542-186) 19 65(02中)
6(三)岩村明憲 .319(548-175) 30 102(05ヤ)
7(左)内川聖一 .316(570-180) 19 92(13ソ)
8(捕)谷繫元信 .237(186-44) 5 24(91洋)
9(遊)高木守道 .302(483-146) 11 48(65中)

;(控)高橋博士 .248(278-69) 5 20(80ロ)
;(控)大下剛史 .301(487-135) 8 32(70映)
;(控)池山隆寛 .279(477-133) 30 79(92ヤ)
;(控)秋山幸二 .292(517-151) 38 103(88西)
;(控)蓑田浩二 .312(445-139) 32 92(83急)
;(控)前田智徳 .319(540-172) 32 87(05広)
;(控)若松勉 .358(441-158) 20 70(77ヤ)

;(投)鈴木啓示 2.02 37試合25勝10敗(78近)
;(投)梶岡忠義 3.44 35試13勝7敗(51大)
;(投)加藤伸一 3.69 27試11勝7敗(01オ)
;(投)近藤真一 3.44 24試8勝7敗(88中)
;(投)中込伸 4.78 26試8勝13敗(98神)
;(投)岩本信一 6.75 23試7勝9敗(50洋)
;(投)谷中慎二 3.21 25試7勝3敗(01神)
;(投)愛甲猛 4.38 48試0勝0敗(83ロ)
;(投)金彦任重 3.09 43試6勝6敗(59南)
;(投)熊原健人 5.40 4試3勝1敗(17De)
;(投)野田浩司 4.90 37試11勝12敗5S(90神)
;(投)松井裕樹 0.87 63試3勝2敗33S(15楽)

リザーブ

;(リ)南村侑広 .315(441-139) 8 76(52読)
;(リ)鳥谷敬 .313(550-172) 8 73(14神)
;(リ)弘田澄男 .313(361-113) 7 34(84神)
;(リ)朝井茂治 .256(457-117) 9 40(66神)
;(リ)種田仁 .254(512-130) 10 40(93中)
;(リ)坪内道則 .288(469-135) 7 57(50中)
;(リ)山崎隆造 .328(509-167) 10 46(85広)
;(リ)古葉毅 .339(463-157) 7 37 (63広)
;(リ)白石勝巳 .304(533-162) 20 58(50広)
;(リ)宇野光雄 .291(474-138) 7 56(54国)
;(リ)金城龍彦 .324(590-191) 12 87(05横)
;(リ)山下大輔 .277(519-144) 18 42(82洋)
;(リ)福良淳一 .320(410-131) 7 33(88急)
;(リ)佐々木誠 .322(509-164) 21 54(92ダ)
;(リ)小坂誠 .262(550-144) 1 35(01ロ)

ナンバーワンというこうとで名前に一がつく選手も多い(二も)。そして王貞治をはじめ打者はすごいメンバー、なかでもヤクルトはすごいメンツがそろった。どうしても投手、捕手が弱いため打ち勝つ野球が求められるかも


#野球 #打順組んだ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?