見出し画像

「大」「中」「小」で始まるハム戦士で打順組んだ

(初出:旧ブログ2018-12-21)

1(二)中島卓也 .264(515-136) 0 39(15)
2(遊)大引啓次 .266(402-107) 3 32(13)
3(左)中田翔 .250(569-142) 25 110(16)
4(一)小笠原道大 .339(576-195) 32 86(01)
5(投)大谷翔平 .322(323-104) 22 67(16)
6(三)小谷野栄一 .311(569-177) 16 109(10)
7(捕)大宮龍男 .249(358-89) 15 53 (81)
8(右)中島輝士 .290(441-128) 13 66(92)
9(中)大内実 .263(335-88) 0 18 (91)

;(控)中島聡 187(32-4) 1 11 (05)
;(控)大野翔太 245(282-69) 5 35 (16)
;(控)大島康徳 .276(492-136) 15 63 (88)
;(控)大杉勝男 .234(461-108) 22 90(74)
;(控)大下剛史 .247(442-109) 5 31 (74)
;(控)小田義人 .319(411-131) 16 53(75)
;(控)小田智之 .266(259-69) 5 27(05)
;(控)小川浩一 .290(334-97) 4 34(90)
;(控)小川淳司 .147(48-7) 2 3(92)
;(控)中原全敏 .244(197-48) 0 14(76)
;(控)大貝恭史 .275(69-19) 0 1(94)
;(控)大田泰示 .258(472-110) 15 46(17)
;(控)大室勝美 .250(28-7) 1 4(75)
;(控)中村豊 .268(257-69) 3 4(01)

;(投)大谷翔平 22試 2.24 15勝5敗(15)
;(投)中村勝 18試3.79 8勝2敗(14)
;(投)中村勇 20試 4.76 0勝0敗(74)
;(投)小島善博 20試 2.94 2勝3敗(91)
;(投)小坂敏彦 26試 4.50 0勝0敗2S(75)
;(投)MICHEAL中村 64試5勝1敗39S(06)

;(監督)大沢啓二


 前々からファイターズって大谷翔平、中島卓也、中田翔、小谷野栄一と「大」「中」「小」で始まる選手が多いな~と思って組んでみたら、めっちゃいた。特に一・三塁。大杉勝男を控えに回さなきゃいけないほどである。しかも監督は親分。機動力こそないかもしれないが巧打強打のチームになったと思う。最初は「田”中”賢介」みたいに大中小どれかが入っていれば頭文字じゃなくても良いことにしようと思ってた、あとフライヤーズ時代もありにしようと思ってたけど、頭文字だけかつハムだけでこれだけの戦力を集められた。

#野球 #日本ハム #打順組んだ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?