見出し画像

【競馬・統計予測】仮想速度・出馬表@2024.4.28

【統計データで走破速度を予測】
過去のレースの走破速度(平均速度)を統計データとして分析し、今回の走破速度を予測した値を「仮想速度」と呼んでいます。


【1回新潟2日目】

以下のレースは仮想速度算出対象外のため出馬表の掲載はありません。

新潟4R 障害 芝2890m 10頭 11:15発走

新潟1R 未勝利・牝 ダ1200m 15頭 09:50発走

1 01 キチロクサクラ   牝3 木幡育 55  03  59.61 42.00 40.9
2 02 マリノルージュ   牝3 小林勝 52▲ 03  60.22 54.15 41.0
2 03 ペイシャスウィフト 牝3 西塚洸 53△ 12  59.69 43.25 41.0
3 04 バエル       牝3 秋山稔 54☆ 03  60.02 50.25 40.9
3 05 アヌーク      牝3 小林凌 55  04  60.05 50.59 41.0
4 06 ブリリアントスピカ 牝3 小牧太 55  02  (前走地方)
4 07 フェブラリースカイ 牝3 国分恭 55  08  59.45 38.59 41.0
5 08 ピエナフェリーチェ 牝3 角田大 54☆ 03  59.99 49.58 40.9
5 09 マンウォル     牝3 菊沢一 55  04  60.13 52.37 41.0
6 10 ケイツートラール  牝3 丹内祐 55  08  59.56 40.70 41.0
6 11 アナスタシス    牝3 河原田 51★ 02  60.26 55.08 41.0
7 12 ジョーサルーテ   牝3 松本大 54☆ 08  (前走地方)
7 13 マジカルステップ  牝3 黛弘人 55  03  60.12 51.78 41.0
8 14 ハコダテノハナ   牝3 小林美 51★ 14  59.62 42.23 41.0
8 15 メイショウニコニコ 牝3 小沢大 54☆ 08  59.56 40.58 41.0

新潟2R 未勝利 芝1400m 16頭 10:15発走

1 01 メティエダール   牝3 石橋脩 55  15  61.01 60.89 41.0
1 02 ノブアンドホワイト 牝3 鷲頭虎 52▲ 20  60.65 48.84 41.0
2 03 フェルテラーゾ   牝3 河原田 51★ 初走 (初出走)
2 04 メイパワー     牝3 江田照 55  02  60.79 53.78 41.0
3 05 レッドエヴァンス  牡3 丹内祐 57  04  60.65 49.10 41.0
3 06 シアーエレガンス  牝3 小沢大 54☆ 02  60.72 51.45 41.0
4 07 パサデナドリーム  牝3 小林勝 52▲ 初走 (初出走)
4 08 ポリトナリティー  牝3 松本大 54☆ 02  60.72 51.45 41.0
5 09 スワルナパクシャ  牝3 亀田温 55  14  60.49 43.81 41.0
5 10 アクイローネ    牡3 荻野極 57  16  60.63 48.10 41.0
6 11 ジャンル      牝3 角田大 54☆ 29  60.14 32.28 41.0
6 12 ラパンリュネール  牝3 小林美 51★ 15  60.32 38.00 41.0
7 13 エコロアモーレ   牝3 菊沢一 55  03  60.84 55.55 41.0
7 14 ジーティーセイント 牡3 黛弘人 57  初走 (初出走)
8 15 ラッキードラゴン  牡3 小牧太 57  16  60.23 35.43 41.0
8 16 イッツマイトリート 牝3 富田暁 55  初走 (初出走)

新潟3R 未勝利 ダ1800m 15頭 10:45発走

1 01 シングンアーメット 牡3 水沼元 54▲ 11  56.86 27.94 41.0
2 02 スズノレイライン  牡3 亀田温 57  05  57.71 45.35 41.0
2 03 ジョリーロジャー  牡3 武藤雅 57  23  58.00 50.72 41.0
3 04 ダイタジャスティス 牡3 小林勝 54▲ 10  57.45 39.91 41.0
3 05 アスクデビューモア 牡3 今村聖 54▲ 03  58.06 52.14 41.0
4 06 イマジンレノン   牡3 角田大 56☆ 07  (前走地方)
4 07 ハイグッドワールド 牡3 柴田裕 54▲ 03  58.10 52.91 41.0
5 08 カドサンガンバル  牡3 菊沢一 57  03  57.92 49.18 41.0
5 09 メイショウイゾウ  牡3 角田大 56☆ 06  57.09 32.59 41.0
6 10 タイガノイッテキ  セ3 丸山元 57  03  58.04 51.55 41.0
6 11 サイレントヴォイス 牡3 荻野極 57  04  57.37 38.29 41.0
7 12 クラウンクーロン  牡3 石橋脩 57  03  58.02 51.37 41.0
7 13 ダイクロアイト   牡3 丹内祐 57  04  58.04 51.71 41.0
8 14 イナズマミノル   牡3 川端海 54▲ 02  57.45 40.00 41.0
8 15 ウインドファルクス 牡3 西塚洸 55△ 03  57.91 49.23 41.0

新潟5R 未勝利 芝2400m 15頭 12:05発走

1 01 アイムフィアレス  牝3 小林美 51★ 09  56.98 41.70 41.0
2 02 オリエンタルナイト 牡3 今村聖 54▲ 08  57.06 44.50 41.0
2 03 パンジャ      牡3 小林勝 54▲ 03  57.29 51.77 41.0
3 04 ミッチースマイル  牡3 江田照 57  02  57.34 53.66 40.9
3 05 タンタルイーズ   牝3 荻野極 55  15  56.82 36.10 41.0
4 06 スティングビー   牡3 石神深 54▲ 03  57.23 49.90 41.0
4 07 ベルノレイズ    牡3 富田暁 57  10  57.36 53.98 41.0
5 08 ジャスティンライズ 牡3 北村友 57  16  56.79 35.29 41.0
5 09 ポントワーズ    牝3 菊沢一 55  連闘 56.76 34.41 40.9
6 10 レドンホール    牝3 石橋脩 55  14  56.91 39.45 41.0
6 11 ホワイトシップ   セ3 藤田菜 55◇ 02  57.22 49.88 40.9
7 12 マイネルコモドーア 牡3 丸山元 57  06  57.00 42.42 41.0
7 13 ドゥラエンヌ    牝3 小沢大 54☆ 07  56.83 36.83 41.0
8 14 ハイラント     牡3 丹内祐 57  04  57.31 52.53 41.0
8 15 ミルトヒーロー   牡3 柴田裕 54▲ 06  56.80 35.80 41.0

新潟6R 1勝クラス・牝 ダ1800m 10頭 12:35発走

1 01 クリノユキツバキ  牝5 大江原 52★ 05  58.23 52.96 41.3
2 02 サンマルリアン   牝4 小林勝 53▲ 12  (前走地方)
3 03 ミヤジレガリア   牝4 丹内祐 56  26  58.25 53.25 41.3
4 04 サイモンポーリア  牝6 丸山元 56  05  58.22 52.96 41.3
5 05 プラニエータ    牝5 小林美 52★ 07  57.93 47.01 41.3
6 06 ビップクロエ    牝4 川端海 53▲ 15  58.31 54.15 41.4
7 07 スターグロウ    牝4 北村友 56  14  58.55 59.45 41.3
7 08 デームフォーチュン 牝5 松本大 55☆ 10  58.12 51.04 41.3
8 09 ナウズザタイム   牝4 小沢大 55☆ 03  58.03 50.55 41.1
8 10 スペシャリスト   牝4 藤田菜 54◇ 04  58.67 61.97 41.3

新潟7R 1勝クラス・若 ダ1200m 11頭 13:05発走

1 01 ハクサンミニョン  牝4 西塚洸 54△ 03  60.83 64.55 41.2
2 02 カツノテンス    牡4 大江原 54★ 17  (前走地方)
3 03 レヴィアタン    牡4 小沢大 57☆ 02  60.34 54.00 41.3
4 04 ルワンジュ     牡5 角田大 57☆ 03  60.58 58.40 41.3
5 05 ノースディーバ   牡4 亀田温 58  34  59.69 40.45 41.3
6 06 ノーブルミステリー 牝4 水沼元 53▲ 06  59.85 44.62 41.2
6 07 ヌマ        牝5 河原田 52★ 03  59.67 41.33 41.2
7 08 ヒルノピレネー   牡4 小林勝 55▲ 02  60.55 57.91 41.3
7 09 クィーンアドバンス 牝7 小林美 52★ 02  60.48 57.62 41.2
8 10 フエキ       牝5 石神深 53▲ 13  59.52 37.81 41.2
8 11 イテマエダセン   牡4 角田大 57☆ 03  60.12 50.25 41.2

新潟8R 1勝クラス 芝1800m 9頭 13:35発走

1 01 デオヴォレンティ  牝4 角田大 55☆ 04  59.41 51.98 41.3
2 02 マンデヴィラ    牝4 小崎綾 56  04  59.48 54.27 41.3
3 03 マルクパージュ   牝4 北村友 56  07  59.56 54.71 41.6
4 04 レシプロシティ   牝4 丹内祐 56  10  59.66 60.37 41.3
5 05 ホーリーエンブレム 牝5 荻野極 56  12  59.14 42.64 41.3
6 06 プリティユニバンス 牝7 亀田温 56  21  59.42 52.43 41.2
7 07 サルトルーヴィル  牡4 石橋脩 58  02  59.54 56.24 41.3
8 08 メイショウサンガ  牡7 鷲頭虎 55▲ 02  59.68 60.73 41.3
8 09 ラテラルシンキング 牡4 小林勝 55▲ 10  59.71 61.94 41.3

新潟9R 五泉特別・2勝 ダ1800m 14頭 14:05発走

1 01 サムハンター    牡6 丸山元 58  03  58.87 62.64 41.7
2 02 アレクサ      牡4 秋山稔 58  04  58.54 55.04 41.8
3 03 メイトースイ    牡4 川端海 58  21  58.58 57.08 41.7
3 04 サイモンソーラン  牡5 武藤雅 58  04  58.95 63.68 41.8
4 05 キングロコマイカイ 牡5 富田暁 58  18  58.55 55.63 41.8
4 06 オセアフラッグ   牡4 江田照 58  11  58.93 64.54 41.6
5 07 スナークレジスト  牡7 石橋脩 58  04  58.58 55.88 41.8
5 08 ルーパステソーロ  牡6 菊沢一 58  05  58.79 61.04 41.7
6 09 ディサイド     牡5 亀田温 58  09  58.58 56.88 41.7
6 10 サイモンルモンド  セ7 藤田菜 58  08  58.35 51.78 41.8
7 11 ヴィブラツィオーネ 牡5 丹内祐 58  10  57.78 39.50 41.9
7 12 ベンテイガ     牡5 北村友 58  08  58.74 63.18 41.3
8 13 ハイラブハンター  牡6 和田翼 58  26  58.47 53.25 41.9
8 14 ダッシュダクラウン セ6 小沢大 58  03  58.92 61.79 42.0

新潟10R 邁進特H・2勝 芝1000m 16頭 14:40発走

1 01 バオバブスピリット 牝5 丹内祐 55  25  62.05 45.32 41.7
1 02 プレジールミノル  牡6 荻野極 57  24  62.20 49.36 41.9
2 03 テキサスフィズ   牝5 亀田温 51  16  61.78 37.55 41.6
2 04 スカプラリオ    牝4 小林凌 53  11  62.33 54.21 41.8
3 05 ダンシングニードル 牝4 角田大 54  12  61.88 38.74 41.9
3 06 セッカチケーン   牡5 武藤雅 56  14  62.34 57.91 41.2
4 07 セイウンダマシイ  牡4 杉原誠 56  15  62.14 48.21 41.8
4 08 ペイシャカレン   牝5 江田照 54  12  62.37 56.56 41.6
5 09 オルコス      牝5 黛弘人 52  12  62.03 45.53 41.6
5 10 フラッシュアーク  牝5 藤田菜 54  12  62.27 53.28 41.6
6 11 ショウナンマッハ  セ5 石橋脩 57  04  62.45 57.45 41.9
6 12 マキアージュ    牝5 北村友 53  10  62.36 56.53 41.6
7 13 デルマシルフ    牝5 菊沢一 54  10  62.49 60.73 41.6
7 14 ナリタローゼ    牝6 角田大 54  10  62.56 61.74 41.9
8 15 セイウンハルカニ  牡5 松本大 55  18  62.43 57.62 41.8
8 16 レッドヒルシューズ 牝4 富田暁 55  22  62.38 55.36 41.9

新潟11R 谷川岳S(L) 芝1600m 15頭 15:20発走

1 01 グラティアス    牡6 北村友 57  08  60.90 62.47 43.9
2 02 カレンシュトラウス 牡7 亀田温 58  13  60.80 64.90 43.0
2 03 キタウイング    牝4 杉原誠 56  07  60.58 55.40 43.3
3 04 フリームファクシ  牡4 角田大 58  連闘 61.11 64.21 44.8
3 05 エンペザー     牡5 高倉稜 57  09  60.57 53.40 43.6
4 06 ビジン       牝5 小沢大 55  16  60.30 47.97 43.1
4 07 ルージュエクレール 牝5 江田照 55  07  60.65 57.60 43.3
5 08 モントライゼ    牡6 石橋脩 58  07  60.70 59.02 43.4
5 09 アサヒ       牡5 丸山元 57  11  60.93 67.98 43.2
6 10 ジューンオレンジ  牝4 富田暁 55  10  60.89 58.08 44.6
6 11 アルーリングウェイ 牝5 今村聖 55  10  60.92 58.79 44.6
7 12 セッタレダスト   牡5 丹内祐 57  07  60.64 57.23 43.4
7 13 トゥデイイズザデイ 牡5 荻野極 57  39  60.89 70.39 42.6
8 14 ホウオウノーサイド 牡5 武藤雅 57  07  60.66 57.86 43.4
8 15 メイショウチタン  牡7 角田大 57  09  60.66 56.39 43.6

新潟12R 1勝クラス ダ1200m 10頭 16:00発走

1 01 アスターヘキサゴン 牡5 柴田裕 55▲ 08  59.96 46.43 41.3
2 02 グレアミラージュ  牡7 小牧太 58  03  60.55 57.76 41.3
3 03 ベルウッドウズメ  セ5 小林勝 55▲ 10  60.03 47.66 41.3
4 04 グランファラオ   牡4 富田暁 58  03  60.43 56.58 41.2
5 05 クイーンアポーン  牝5 丸山元 56  02  60.45 56.53 41.3
6 06 ゲツレンカ     牝6 宮崎北 56  27  59.47 35.98 41.3
7 07 ハジメテノチュウ  牡5 杉原誠 58  02  60.44 56.53 41.2
7 08 エイシンネクタル  牡4 小崎綾 58  07  60.15 49.84 41.3
8 09 ビートエモーション セ5 石橋脩 58  04  60.21 51.78 41.2
8 10 アイファーマオ   牝5 藤田菜 54◇ 02  59.93 46.00 41.2

【2回東京4日目】

東京1R 未勝利・牝 ダ1600m 16頭 09:55発走

1 01 ラッキーアメリカン 牝3 大野拓 55  初走 (初出走)
1 02 アルドール     牝3 石川裕 55  12  58.13 39.72 41.0
2 03 タマモポロネーズ  牝3 永野猛 54☆ 05  58.72 51.44 41.0
2 04 モノノフゴールド  牝3 佐々木 54☆ 07  58.27 42.52 41.0
3 05 クッキークリーム  牝3 柴田大 55  16  57.61 29.52 40.9
3 06 ルーフオブヘヴン  牝3 津村明 55  03  58.65 50.31 41.0
4 07 ブランシール    牝3 北村宏 55  05  58.77 52.56 41.0
4 08 エンカンターダ   牝3 永島ま 53◇ 07  58.09 38.97 41.0
5 09 メイシャローナ   牝3 丸田恭 55  12  57.89 34.92 41.0
5 10 セイウンウィズミー 牝3 原優介 54☆ 03  58.76 52.54 41.0
6 11 アウストラリス   牝3 吉田豊 55  04  58.81 53.21 41.0
6 12 アルスカー     牝3 岩部純 55  連闘 58.02 37.62 41.0
7 13 ムーヴオン     牝3 佐藤翔 52▲ 11  (前走地方)
7 14 ステラカフェ    牝3 横山和 55  07  57.99 37.01 41.0
8 15 クインズリゲル   牝3 横山武 55  08  58.22 41.61 41.0
8 16 スズノアムール   牝3 内田博 55  03  58.67 50.83 40.9

東京2R 未勝利 ダ1400m 16頭 10:25発走

1 01 ゼフィールエレ   牡3 横山和 57  02  59.37 50.96 41.0
1 02 リンクスプリエール 牡3 内田博 57  04  59.14 46.36 41.0
2 03 クレイジーディス  牡3 津村明 57  23  59.39 51.08 41.0
2 04 アルニラム     牡3 北村宏 57  11  58.91 41.52 41.0
3 05 メイショウソムリエ 牡3 横山武 57  03  59.74 58.14 41.0
3 06 アショカ      牡3 吉田豊 57  10  59.09 44.91 41.0
4 07 オレンジブルボン  牡3 原優介 56☆ 45  59.18 45.83 41.1
4 08 ミスファントム   牝3 松岡正 55  03  59.26 48.67 41.0
5 09 ポッドグラス    牡3 永島ま 55◇ 04  59.15 46.37 41.0
5 10 ゴールデンレイ   牡3 永野猛 56☆ 06  58.77 38.69 41.0
6 11 リアルカイザー   牡3 柴田善 57  05  59.32 49.66 41.0
6 12 エッカート     牡3 佐々木 56☆ 05  59.00 43.31 41.0
7 13 アイアムイブシギン 牡3 長浜鴻 54▲ 07  59.08 45.04 41.0
7 14 リターンエース   牡3 大野拓 57  06  59.21 47.54 41.0
8 15 ルーナ       牝3 木幡巧 55  09  58.95 42.38 41.0
8 16 コトブキローズ   牝3 斎藤新 55  03  58.94 42.15 41.0

東京3R 未勝利 ダ1600m 16頭 10:55発走

1 01 マグナレガリア   牡3 田辺裕 57  03  58.87 54.38 41.0
1 02 ナイトクラウン   牡3 吉田豊 57  09  58.07 38.56 41.0
2 03 シェリングフォード 牡3 柴田大 57  03  58.37 44.52 41.0
2 04 フリーマントル   牡3 斎藤新 57  13  58.49 46.80 41.0
3 05 フィージビリティー 牡3 オシェ 57  02  58.99 57.12 41.0
3 06 サウンドロックス  牡3 野中悠 57  12  58.25 41.65 41.0
4 07 マツリボタン    牝3 永野猛 54☆ 04  58.73 51.71 41.0
4 08 ネオステラス    牡3 横山琉 56☆ 03  58.65 49.92 41.0
5 09 ハルヨコイ     牝3 長浜鴻 52▲ 06  58.39 44.91 41.0
5 10 リベルテ      牡3 永島ま 55◇ 04  58.46 46.32 41.0
6 11 ニシノイカルガ   牡3 原優介 56☆ 05  58.28 42.80 41.0
6 12 ヒラボクワン    牡3 嶋田純 57  初走 (初出走)
7 13 レッドラウル    牡3 横山和 57  09  58.40 45.08 41.0
7 14 エクラメテオール  牡3 内田博 57  初走 (初出走)
8 15 プラムダンディ   牡3 石川裕 57  08  58.83 53.69 41.0
8 16 アクセルホーリー  牡3 大野拓 57  15  58.20 41.28 41.0

東京4R 未勝利 芝1400m 18頭 11:25発走

1 01 マースフルガール  牝3 斎藤新 55  07  60.23 35.50 41.0
1 02 ティファニーユー  牝3 永野猛 54☆ 09  60.65 49.38 41.0
2 03 チカチャン     牝3 丸田恭 55  16  60.96 59.20 41.0
2 04 エフォートレス   牡3 野中悠 57  03  60.88 57.12 40.9
3 05 ゴールドジューク  牡3 内田博 57  04  60.32 38.53 41.0
3 06 ラーリア      牝3 佐々木 54☆ 09  60.67 49.91 41.0
4 07 ダイシンネイビー  牡3 吉田豊 57  03  60.87 56.54 40.9
4 08 ヴィヴァクラウン  牡3 田辺裕 57  02  60.86 56.27 41.0
5 09 スマイルコレクター 牝3 横山武 55  10  (前走中止)
5 10 ビートメイカー   牝3 オシェ 55  11  60.58 46.78 41.0
6 11 グラスチアー    牝3 柴田善 55  06  60.22 35.16 41.0
6 12 スプリングデイ   牝3 北村宏 55  06  60.59 47.05 41.0
7 13 ベルウッドボヌール 牡3 木幡巧 57  14  60.80 53.87 41.0
7 14 ガラクシア     牝3 横山和 55  06  60.10 31.00 41.0
7 15 ナムラモナ     牝3 大野拓 55  13  60.01 28.13 41.0
8 16 ナックジュピター  牝3 佐藤翔 52▲ 10  60.00 27.42 41.0
8 17 クリノソレイユ   牝3 菅原隆 55  05  60.40 40.98 41.0
8 18 ダイユウヒンギス  牝3 長浜鴻 52▲ 初走 (初出走)

東京5R 未勝利 芝2000m 12頭 12:15発走

1 01 トップエリア    牡3 内田博 57  26  58.57 48.42 41.0
2 02 キングオリヴァー  牡3 木幡巧 57  03  58.55 48.15 41.0
3 03 ピースワンデュック 牡3 柴田善 57  07  58.44 44.29 41.0
4 04 ダイスアローリング 牡3 北村宏 57  12  58.32 40.64 41.0
5 05 レッドレフィナード 牡3 横山和 57  34  58.17 34.21 41.2
5 06 ラルンエベール   牝3 原優介 54☆ 03  58.69 53.10 40.9
6 07 ハートライト    牝3 津村明 55  10  58.28 39.22 41.0
6 08 フォティーゾ    牡3 横山武 57  初走 (初出走)
7 09 シドニーライト   牡3 丸田恭 57  10  58.00 30.00 41.0
7 10 リュケイオン    牡3 オシェ 57  10  58.42 43.65 41.0
8 11 ファーストメイト  牡3 横山琉 56☆ 03  58.67 52.31 40.9
8 12 モディリアーニ   牝3 佐々木 54☆ 初走 (初出走)

東京6R 1勝クラス* ダ1400m 14頭 12:45発走

1 01 インテルメディオ  牡3 オシェ 57  07  59.29 47.48 41.2
2 02 ペッパーミル    牡3 内田博 57  03  59.75 56.75 41.2
3 03 ステラヴェルデ   牝3 長浜鴻 52▲ 09  (前走地方)
3 04 ヴァンドーム    牡3 北村宏 57  06  59.50 51.70 41.2
4 05 モズナイスバディー 牡3 横山和 57  03  59.55 52.75 41.2
4 06 クインズデネブ   牝3 横山琉 54☆ 13  59.17 46.95 41.0
5 07 チャコール     牝3 原優介 54☆ 02  59.60 53.77 41.2
5 08 アルジェンタージョ 牝3 永野猛 54☆ 連闘 59.67 55.47 41.2
6 09 マインドマイワーズ 牡3 石田拓 54▲ 05  (前走地方)
6 10 ライヴアメデオ   牡3 木幡巧 57  10  58.89 39.53 41.2
7 11 レゲエビーチ    牡3 斎藤新 57  04  59.92 60.31 41.2
7 12 エコロヴァルム   牡3 田辺裕 57  05  59.63 54.38 41.2
8 13 キングクレオール  牡3 佐々木 56☆ 02  59.77 58.85 41.0
8 14 ディーノサンライズ 牝3 永島ま 53◇ 07  59.37 49.33 41.2

東京7R 1勝クラス 芝2000m 9頭 13:15発走

1 01 ヴェンチュラムーン 牡4 横山琉 57☆ 19  58.75 52.00 41.4
2 02 ロゴデザイン    牡4 永島ま 56◇ 11  58.37 40.71 41.2
3 03 ルソルティール   牝4 石川裕 56  02  58.87 56.32 41.4
4 04 ゴールドシーン   セ4 津村明 58  10  58.98 60.37 41.3
5 05 セイウンパシュート 牡4 田辺裕 58  02  58.50 44.76 41.3
6 06 イングランドアイズ 牝4 北村宏 56  18  58.83 54.95 41.4
7 07 グラニットピーク  セ4 佐々木 57☆ 08  (前走地方)
8 08 ガールズレジェンド 牝4 横山武 56  10  59.01 61.39 41.3
8 09 サーストンシカゴ  セ7 的場勇 58  12  58.58 46.33 41.4

東京8R 2勝クラス 芝1600m 11頭 13:45発走

1 01 ラファドゥラ    牝4 横山琉 55☆ 07  60.19 52.28 41.7
2 02 ジュンブルースカイ 牡6 石川裕 58  16  60.52 62.05 41.9
3 03 グラニット     牡4 石田拓 55▲ 04  60.66 67.11 41.8
4 04 ショーヒデキラ   牡8 津村明 58  11  60.20 51.67 41.9
5 05 スズカダブル    牡4 佐々木 57☆ 03  60.44 59.14 42.0
6 06 エンデミズム    牡4 オシェ 58  04  60.72 69.39 41.8
6 07 ダンディジャック  牡5 大野拓 58  04  60.57 64.21 41.8
7 08 ヴルカーノ     牡6 横山武 58  11  60.23 52.67 41.9
7 09 バニシングポイント セ6 北村宏 58  04  60.52 62.54 41.8
8 10 ステラバルセロナ  牝4 田辺裕 56  04  60.66 67.11 41.8
8 11 ロードカテドラル  牡5 斎藤新 58  35  60.38 56.20 42.1

東京9R 陣馬特H・2勝 芝2400m 8頭 14:15発走

1 01 マイネルカンパーナ 牡4 佐々木 55  02  57.76 62.67 41.8
2 02 ラーテル      セ4 丸田恭 52  連闘 57.42 53.08 41.5
3 03 タイラーテソーロ  牡5 永野猛 55  02  57.66 62.29 41.3
4 04 セラフィナイト   牡6 北村宏 55  05  57.58 53.95 42.2
5 05 フィデリオグリーン 牡8 長浜鴻 53  09  57.55 55.64 41.8
6 06 ファベル      牡5 横山武 58  37  57.64 57.10 42.1
7 07 ワンデイモア    牡6 オシェ 56  03  57.66 59.29 41.8
8 08 オウケンボルト   牡5 横山和 55  15  57.77 63.10 41.8

東京10R ブリリH(L) ダ2100m 16頭 14:50発走

1 01 ダノンラスター   セ8 佐々木 57.5 27  58.66 66.17 43.4
1 02 キタノヴィジョン  牡7 石川裕 57  05  58.97 72.16 43.4
2 03 サクラアリュール  牡9 斎藤新 56  12  58.43 62.89 43.2
2 04 アルドーレ     牡9 松岡正 56  03  58.49 65.09 43.1
3 05 バジオウ      牡6 吉田豊 56  19  58.18 56.96 43.3
3 06 テンカハル     牡6 津村明 57.5 17  (前走地方)
4 07 ケイアイパープル  牡8 オシェ 58  02  58.78 65.36 43.8
4 08 グリューヴルム   牡5 藤岡佑 55  07  57.96 61.56 42.2
5 09 レッドファーロ   牡5 横山和 56  14  58.75 63.15 44.0
5 10 ヴィジョンオブラヴ 牡9 丸田恭 53  09  58.23 58.53 43.3
6 11 ブレイクフォース  牡5 田辺裕 55  06  58.53 72.32 42.3
6 12 エナハツホ     牝5 内田博 53  06  58.13 58.87 43.0
7 13 クリノドラゴン   牡6 永島ま 57  02  58.76 64.91 43.8
7 14 クールミラボー   牡4 横山武 56  10  58.08 62.61 42.4
8 15 リチュアル     セ5 大野拓 55  09  58.36 61.01 43.3
8 16 メイショウフンジン 牡6 原優介 57.5 11  (前走地方)

東京11R スイート(L) 芝1800m 13頭 15:30発走

1 01 ニシノティアモ   牝3 田辺裕 55  05  59.67 60.66 41.3
2 02 ハワイアンティアレ 牝3 佐々木 55  03  60.02 64.19 42.6
3 03 クインズスピカ   牝3 大野拓 55  08  59.22 47.50 41.0
4 04 ミスティア     牝3 松岡正 55  11  59.53 57.69 41.0
4 05 コガネノソラ    牝3 石川裕 55  03  59.75 63.90 41.1
5 06 ニューステソーロ  牝3 永野猛 55  03  59.58 58.50 41.1
5 07 ベストミーエヴァー 牝3 オシェ 55  10  59.33 51.02 41.0
6 08 モアニ       牝3 永島ま 55  06  59.52 55.43 41.3
6 09 グランエシェゾー  牝3 斎藤新 55  05  59.47 55.66 41.0
7 10 イゾラフェリーチェ 牝3 横山武 55  09  59.40 51.98 41.2
7 11 ビップレーヌ    牝3 北村宏 55  05  59.46 55.28 41.0
8 12 シュネルラウフェン 牝3 津村明 55  10  59.43 54.42 41.0
8 13 エマロア      牝3 吉田豊 55  04  59.60 60.21 41.0

東京12R 2勝クラス・牝 ダ1400m 16頭 16:10発走

1 01 アーレンダール   牝5 石川裕 56  16  (前走中止)
1 02 スマイルアップ   牝5 長浜鴻 53▲ 03  59.89 59.46 41.2
2 03 マウントベル    牝5 オシェ 56  10  60.13 60.39 41.7
2 04 グラスシフォン   牝4 大野拓 56  05  60.22 62.23 41.7
3 05 エピックジョイ   牝5 永島ま 54◇ 11  59.89 54.96 41.8
3 06 キュートヘスティア 牝5 永野猛 55☆ 07  59.60 51.14 41.5
4 07 エルザストラウム  牝5 田辺裕 56  13  59.95 56.57 41.7
4 08 リンクスルーファス 牝5 津村明 56  11  59.44 46.80 41.7
5 09 エスパダアスール  牝6 横山琉 55☆ 12  59.89 58.62 41.3
5 10 ルーラルハピネス  牝4 藤岡佑 56  07  59.88 56.34 41.6
6 11 ワイアウ      牝4 佐々木 55☆ 12  59.90 56.75 41.6
6 12 フミバレンタイン  牝5 柴田善 56  10  59.70 51.88 41.7
7 13 アラゴナイト    牝6 内田博 56  03  60.25 62.71 41.7
7 14 ウイスキータイム  牝5 野中悠 56  07  59.53 49.74 41.5
8 15 ロジヴィクトリア  牝5 北村宏 56  10  60.02 58.28 41.7
8 16 メイデンタワー   牝4 横山武 56  09  60.18 61.92 41.6

【3回京都4日目】

京都1R 未勝利 ダ1400m 16頭 10:05発走

1 01 ヤマニンラベーラ  牝3 藤懸貴 55  初走 (初出走)
1 02 サウンドチアフル  牡3 松若風 57  05  58.93 42.20 41.0
2 03 ウイントールキン  牡3 和田竜 57  06  58.91 41.63 41.0
2 04 アキノサザン    牡3 岡田祥 57  初走 (初出走)
3 05 クレスコサンダー  牡3 菱田裕 57  03  59.34 50.31 41.0
3 06 エピックナイト   牡3 M.デ 57  04  59.25 48.25 41.0
4 07 メイショウカンムリ 牡3 幸英明 57  05  59.02 43.90 41.0
4 08 ブルーメンコルソ  セ3 古川奈 53★ 16  57.52 13.51 41.0
5 09 スリーモーメント  牡3 田口貫 56☆ 初走 (初出走)
5 10 フェールブリエ   牡3 鮫島克 57  09  58.74 38.16 41.0
6 11 スマートカナートス 牝3 川須栄 55  06  58.81 39.58 41.0
6 12 ルクスルイナール  牝3 吉村誠 52▲ 06  58.97 42.85 41.0
7 13 アストラカ     牡3 団野大 57  02  59.39 51.15 41.0
7 14 シユウブラック   牡3 橋木太 54▲ 08  (前走地方)
8 15 カーロアヴァンティ 牡3 岩田望 57  14  58.93 41.74 41.0
8 16 サンライズダマシイ 牡3 国分優 57  12  58.74 37.88 41.0

京都2R 未勝利・牝 ダ1800m 12頭 10:35発走

1 01 ヤマカツピーチ   牝3 橋木太 52▲ 02  (前走地方)
2 02 ミスティッククイン 牝3 鮫島克 55  12  57.05 31.98 41.0
3 03 クリノオリオン   牝3 酒井学 55  04  57.56 41.96 41.0
4 04 ココシャンパーニュ 牝3 吉村誠 52▲ 03  57.94 49.42 41.0
5 05 ボンジーア     牝3 中井裕 55  02  57.69 44.73 41.0
5 06 プリマディーバ   牝3 古川吉 55  05  57.50 41.12 40.9
6 07 ジーティースピカ  牝3 岩田望 55  02  57.91 49.33 41.0
6 08 スナークサファイア 牝3 団野大 55  02  57.71 45.18 41.0
7 09 ラブリーサイン   牝3 M.デ 55  02  57.88 48.57 41.0
7 10 ヘップバーン    牝3 菅原明 55  初走 (初出走)
