見出し画像

<確定拠出年金研究>2024/4/19基準価額一覧〜投資信託商品別

下げてますね〜、日経平均もナスダックも。
日経平均は一時37,000、ナスダックは17,000割れ。
今が買い場なのか、もう少し下がるのを待つのか。
長い目で見れば、既に買い場かもしれません。

さて、2024/4/19基準価額一覧です。

野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 18,919円 +101円 +0.54%

年金積立Jグロース(つみたてJグロース) 44,593円 -1111円 -2.43%

損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森) 19,491円 -306円 -1.55%

大和住銀DC国内株式ファンド 29,043円 -476円 -1.61%

One DC先進国株式インデックスファンド 23,198円 +12円 +0.05%

DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> 46,226円 -901円 -1.91%

DCダイワ外国債券インデックス 23,289円 -11円 -0.05%

DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 85,468円 +44円 +0.05%

この記事が参加している募集

お金について考える

いつもありがとうございます。書きたいこと徒然なるままに書きます。