マガジンのカバー画像

打順組んだ

7
運営しているクリエイター

記事一覧

野村克也の教え子で打順組んだ

野村克也の教え子で打順組んだ

1(右)飯田哲也 .294(521-153) 7 42(92ヤ)
2(中)新庄剛志 .278(511-142) 28 85(00神)
3(遊)池山隆寛 .303(502-152) 31 97(90ヤ)
4(左)門田博光 .300(506-152) 31 120(71南)
5(捕)古田敦也 .322(509-164) 9 86(97ヤ)
6(指)山崎武司 .261(506-132) 43 100(0

もっとみる
日本大学出身者で打順組んだ

日本大学出身者で打順組んだ

1(中)長野久義 .301(574-173) 14 60(13読:筑陽学園-日大-Honda)
2(指)真中満 .308(516-159) 7 46(99ヤ:宇都宮学園-日大)
3(左)田宮謙次郎 .320(387-124) 11 62(58大:下舘商-日大)
4(三)村田修一 .323(489-158) 46 114(08横:東福岡-日大)
5(右)黒木基康 .283(360-102) 25 1

もっとみる
背番号1の選手で打順組んだ

背番号1の選手で打順組んだ

(初出:旧ブログ2019/03/13)

1(中)青木宣親 .358(583-209) 14 63(10ヤ)
2(二)山田哲人 .315(524-165) 34 89(18ヤ)
3(指)T.オマリー .329(434-143) 23 87(93神)
4(一)王貞治 .320(472-151) 55 119(64読)
5(右)福留孝介 .343(542-186) 19 65(02中)
6(三)岩村明

もっとみる
PL学園出身者で打順組んだ

PL学園出身者で打順組んだ

(初出:旧ブログ2019/01/12)

1(左)松井稼頭央 .332(582-193) 36 87(02西)
2(二)立浪和義 .323(511-165) 10 62(96中)
3(一)清原和博 .307(436-134) 37 94(90西)
4(指)加藤英司 .364(448-163) 35 104(79急)
5(中)福留孝介 .313(528-165) 34 69(03中)
6(右)新井宏

もっとみる
名前に色がつく選手で打順組んだ

名前に色がつく選手で打順組んだ

(初出:旧ブログ2019/01/04)

1(中)青田昇 .332(557-185) 33 134(50読)
2(右)青木宣親 .286(597-171) 8 37(13MIL)
3(指)W.クロマティ .378(439-166) 15 72(89読)
4(左)金本知憲 .327(559-183) 40 125(05神)
5(捕)白仁天 .340(415-141) 18 71(79ロ)
6(一)B

もっとみる
「西」で始まる選手で打順組んだ

「西」で始まる選手で打順組んだ

(初出:旧ブログ2018-12-28)

1(二)西村徳文 .338(438-148) 3 38(90ロ)
2(右)西川遥輝 .265(555-147) 8 57(14日)
3(遊)西岡剛 .346(596-206) 11 59(10ロ)
4(一)西沢道夫 .311(618-175) 46 135(50中)
5(三)西園寺昭夫 .258(503-130) 22 73(61映)
6(左)西浦克拓 .

もっとみる
「大」「中」「小」で始まるハム戦士で打順組んだ

「大」「中」「小」で始まるハム戦士で打順組んだ

(初出:旧ブログ2018-12-21)

1(二)中島卓也 .264(515-136) 0 39(15)
2(遊)大引啓次 .266(402-107) 3 32(13)
3(左)中田翔 .250(569-142) 25 110(16)
4(一)小笠原道大 .339(576-195) 32 86(01)
5(投)大谷翔平 .322(323-104) 22 67(16)
6(三)小谷野栄一 .311(

もっとみる